628 antibodies registered
| Antibody ID ∧ ∨ | Antibody name ∧ ∨ | Epitope ID ∧ ∨ | Epitope name ∧ ∨ | Recognition region ∧ ∨ |
|---|---|---|---|---|
| AN0364 | HB-STn1 / HB-STn-1 | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0088 | mab 3C2 | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0089 | MLS132 (MLS102) | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0774 | STn 219 | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0642 | TKH1 | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0365 | TKH2 / TKH-2 | EP0022 | Sialyl Tn Antigen | Neu5Ac(a2-6)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0276 | QSH2 | EP0023 | Disialyl T Antigen | Neu5Ac(a2-3)Gal(b1-3)[Neu5Ac(a2-6)]GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0293 | F1 alpha-75 | EP0024 | F1 Alpha | Gal(b1-4)GlcNAc(b1-6)GalNAc(a1-)-R |
| AN0669 | F1 alpha-87 | EP0024 | F1 Alpha | Gal(b1-4)GlcNAc(b1-6)GalNAc(a1-)-R |
| AN0214 | A2B5 | EP0032 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Hemato- or Ganglio-Type | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal-R Neu5Ac9Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal-R |
| AN0440 | M6703 | EP0032 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Hemato- or Ganglio-Type | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)-R |
| AN0441 | M6704 | EP0032 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Hemato- or Ganglio-Type | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)-R |
| AN0214 | A2B5 | EP0033 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Gangliotetraosyl Core Structure | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal-R Neu5Ac9Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal-R |
| AN0440 | M6703 | EP0033 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Gangliotetraosyl Core Structure | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)-R |
| AN0441 | M6704 | EP0033 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Gangliotetraosyl Core Structure | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)-R |
| AN0442 | M7103 | EP0033 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Gangliotetraosyl Core Structure | R-Gal(b1-3)GalNAc(b1-4)[Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)]Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0295 | Q211 | EP0033 | C-Series Gangliosides Oligosaccharide / Gangliotetraosyl Core Structure | Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-8)Neu5Ac(a2-3)Gal-R |
| AN0393 | YI328-18 | EP0035 | Lactogangliotetraosylceramide | GalNAc(b1-4)[GlcNAc(b1-3)]Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0394 | YI328-51 | EP0035 | Lactogangliotetraosylceramide | GalNAc(b1-4)[GlcNAc(b1-3)]Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0387 | 5A3 | EP0036 | Galactosylgloboside | Gal(b1-3)GalNAc(b1-3)Gal(a1-4)Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0388 | 8A7 | EP0036 | Galactosylgloboside | Gal(b1-3)GalNAc(b1-3)Gal(a1-4)Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0369 | D579 | EP0036 | Galactosylgloboside | Gal(b1-3)GalNAc(b1-3)Gal(b1-4)Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0333 | J309 | EP0036 | Galactosylgloboside | Gal(b1-3)GalNAc(b1-3)Gal(b1-4)Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |
| AN0164 | 33B12 | EP0037 | Forssman Antigen | GalNAc(a1-3)GalNAc-R |
| AN0392 | 4C3 | EP0037 | Forssman Antigen | GalNAc(a1-3)GalNAc(b1-3)Gal(a1-4)Gal(b1-4)Glc(b1-1)Cer |

